很多信用卡申请者都觉得国有银行太傲娇,申卡太难。其实事实并非如此,作为“宇宙第一行”的工商银行,申请其信用卡普卡,只需申请者工资达到当地工资的平均水平即可批卡。那么每个地方的工资水平都是怎样的呢?我们一起来看看今年前3季度的情况吧!
2015年前3季度城镇居民人均可支配收入 |
||
地区 |
前3季度总收入 | 月平均收入 |
上海 | 39686 | 4409.6 |
北京 | 39142 | 4349.1 |
浙江 | 33464 | 3718.2 |
江苏 | 28341 | 3149.0 |
广东 | 27410 | 3045.6 |
天津 | 27245 | 3027.2 |
福建 | 26300 | 2922.2 |
山东 | 23686 | 2631.8 |
重庆 | 21007 | 2334.1 |
湖南 | 20554 | 2283.8 |
湖北 | 20301 | 2255.7 |
安徽 | 20095 | 2232.8 |
陕西 | 20029 | 2225.4 |
广西 | 19830 | 2203.3 |
海南 | 19562 | 2173.6 |
四川 | 19475 | 2163.9 |
云南 | 19458 | 2162.0 |
江西 | 19253 | 2139.2 |
新疆 | 19193 | 2132.6 |
河北 | 19118 | 2124.2 |
河南 | 18797 | 2088.6 |
贵州 | 18269 | 2029.9 |
宁夏 | 18062 | 2006.9 |
青海 | 17945 | 1993.9 |
甘肃 | 17638 | 1959.8 |
信用卡网解析
看完这张平均工资表,是不是又多了几分申卡的信心呢?申请信用卡时,除了稳定的收入来源,还需要申请人具有良好的个人征信记录,所以一定要重视并好好经营自己的征信记录,为自己可能申请信用卡和银行贷款铺好路。
暂无评论